Грузоперевозки
Перевозки

 
Болгария
рус

бълг

eng

или
Регистрация
Цены на перевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на перевозки грузов Украина — Болгария
Динамика изменения цен на перевозки грузов Украина — Болгария, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина — Болгария грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Украина — Болгария
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
09.07 Гайсин — Русе ~ 779 км 22,5 т 1100,00 USD 1,41 USD/км
09.07 Гайсин — Русе ~ 779 км 22 т 1100,00 USD 1,41 USD/км
09.07 Белокоровичи — Троян ~ 1243 км 22 т, 86 м³ 1300,00 EUR 1,05 EUR/км
09.07 Львов — София ~ 1329 км 23 т, 86 м³ 1400,00 EUR 1,05 EUR/км
09.07 Лепесовка — Пловдив ~ 1190 км 12 т, 12 м³ 1100,00 EUR 0,92 EUR/км
09.07 Гайсин — София ~ 1096 км 22,5 т 1150,00 USD 1,05 USD/км
09.07 Хмельницкий — София ~ 1074 км 22 т, 86 м³ 1100,00 EUR 1,02 EUR/км
09.07 Кашперовка — Стара Загора ~ 1135 км 23 т 1200,00 EUR 1,06 EUR/км
09.07 Томашполь — Батановци ~ 1070 км 22,4 т 1050,00 EUR 0,98 EUR/км
09.07 Теофиполь — Батановци ~ 1198 км 22,6 т 1050,00 EUR 0,88 EUR/км
09.07 Винница — София ~ 1115 км 21 т 1150,00 EUR 1,03 EUR/км
09.07 Привольное — Лясковец ~ 1203 км 23 т 1100,00 EUR 0,91 EUR/км
09.07 Гайсин — София ~ 1096 км 21,6 т, 86 м³ 1050,00 EUR 0,96 EUR/км
09.07 Теофиполь — София ~ 1140 км 22,5 т, 86 м³ 1050,00 EUR 0,92 EUR/км
08.07 Голованевск — Русе ~ 756 км 24 т 1290,51 EUR 1,71 EUR/км
08.07 Власовка — Варна ~ 1175 км 22 т 1200,00 EUR 1,02 EUR/км
08.07 Коростень — Шумен ~ 1113 км 23 т 1150,00 EUR 1,03 EUR/км
08.07 Львов — Велико-Тырново ~ 989 км 22 т 950,00 EUR 0,96 EUR/км
08.07 Голованевск — Русе ~ 756 км 24 т 1398,05 EUR 1,85 EUR/км
08.07 Чортков — Благоевград ~ 1123 км 22,5 т 1150,00 EUR 1,02 EUR/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина — Болгария Необходимо перевезти груз Украина — Болгария?
Попутный транспорт Украина — Болгария получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов Болгария — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов Болгария — Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Болгария — Украина грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Болгария — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
09.07 Велико-Тырново — Нововолынск ~ 1101 км 23 т, 30 м³ 1937,85 EUR 1,76 EUR/км
07.07 Пловдив — Киев ~ 1274 км 21 т 2311,82 EUR 1,81 EUR/км
07.07 Шумен — Одесса ~ 648 км 20 т 1529,88 EUR 2,36 EUR/км
04.07 Рудозем — Одесса ~ 1017 км 20 т 1801,86 EUR 1,77 EUR/км
04.07 Рудозем — Одесса ~ 1017 км 22 т 1801,86 EUR 1,77 EUR/км
04.07 Пловдив — Днипро ~ 1412 км 23 т 2583,80 EUR 1,83 EUR/км
04.07 Пловдив — Херсон ~ 1140 км 23 т 2413,81 EUR 2,12 EUR/км
03.07 Пловдив — Херсон ~ 1140 км 23 т 2583,80 EUR 2,27 EUR/км
03.07 Пловдив — Одесса ~ 936 км 22,5 т, 86 м³ 2379,82 EUR 2,54 EUR/км
02.07 Сливен — Днипро ~ 1224 км 18 т 2209,83 EUR 1,81 EUR/км
01.07 Девня — Кобцы ~ 1081 км 21 т 2039,84 EUR 1,89 EUR/км
01.07 Девня — Кобцы ~ 1081 км 22 т 2039,84 EUR 1,89 EUR/км
30.06 Гоце-Делчев — Вознесенск ~ 1325 км 22 т, 60 м³ 2549,80 EUR 1,92 EUR/км
30.06 Пловдив — Одесса ~ 936 км 22,5 т, 86 м³ 2549,80 EUR 2,72 EUR/км
28.06 Разград — Одесса ~ 646 км 22 т, 86 м³ 1200,00 EUR 1,86 EUR/км
27.06 Ботевград — Харьков ~ 1492 км 22 т 2889,78 EUR 1,94 EUR/км
26.06 Царацово — Днипро ~ 1379 км 23 т 2583,80 EUR 1,87 EUR/км
25.06 Пловдив — Киев ~ 1274 км 21 т 2277,82 EUR 1,79 EUR/км
25.06 Сливен — Днипро ~ 1224 км 18 т, 86 м³ 2209,83 EUR 1,81 EUR/км
25.06 Ямбол — Ивано-Франковск ~ 967 км 20 т, 86 м³ 3059,76 EUR 3,16 EUR/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Болгария — Украина Необходимо перевезти груз Болгария — Украина?
Попутный транспорт Болгария — Украина получить предложения от перевозчиков >>
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
1.22(aws3)
090725-13:14:24